| Marca | HINZQUIN |
|---|---|
| SKU | H280321 |
| Unidades por Embalaje | 10 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 387658 |
| Denominación/Variedad | Matemática 5 mm |
| Descripción Técnica | Block anillado espiral matemática 5 mm con 80 hojas |
| Peso (kg) | 174 gr |
| Peso Neto | 174 gr |
| Largo (cm) | 20,5 cm |
| Ancho (cm) | 15,6 cm |
| Profundidad (cm) | 0,8 cm |
| Volumen (cm3) | 255,84 cm3 |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Tipo de producto | Block |
| Tipo de espiral | Espiral sencillo |
| Presentación | Granel |
| Contenido | 80 Hojas |
| Cantidad de Hojas | 80 |
| Cantidad de materias | 1 |
| Incluye hoja para colorear | No |
| Incluye hoja de stickers | No |
| Incluye bolsillo | No |
| Tipo de tapa | Soft |
| Terminación | Mate |
| Tipo de encuadernación | Anillado |
| Tipo de rayado | Cuadriculado |
Cargando...