| Marca | CASIO |
|---|---|
| SKU | E201604 |
| Unidades por Embalaje | 20 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 103709 |
| Denominación/Variedad | Financiera |
| Descripción Técnica | Consultor financiero |
| Peso Neto | 394 gr |
| Alto | 80 mm. |
| Largo (cm) | 19 cm |
| Ancho (cm) | 8,7 cm |
| Profundidad (cm) | 5,4 cm |
| Volumen (cm3) | 892,62 cm3 |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente. |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Tipo de producto | Calculadora |
| Cantidad | 1 |
| Características | Interés compuesto, amortización, costo, precio o margen. |
| Posible extra | Recomendado para exámenes financieros |
| Pais de origen | China |
| Fabricante | Casio Computer CO. Ltd. |
Cargando...