| Marca | MILO |
|---|---|
| SKU | Z101230 |
| Unidades por Embalaje | 15 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| ID Chilecompra | 1448685 |
| SAP Code | 393285 |
| CCFLS | 1121220013 MILO, 1000 G, BOLSA, NESTLE |
| Descripción Técnica | Alimento fortificado en polvo en base a cereal |
| Constitución/Formato | Polvo |
| Unidades Por Paquete | 1 |
| Porcion por envase | 71 aprox. |
| Presentación | Bolsa |
| Peso Neto | 1000 gr |
| Peso (kg) | 1008 gr |
| Largo (cm) | 27 cm |
| Ancho (cm) | 15 cm |
| Profundidad (cm) | 5,5 cm |
| Volumen (cm3) | 2227,5 cm3 |
| Vida útil del producto | 1 meses |
| Exposición al sol | Alejado de la luz solar |
| Temperatura de almacenamiento | No declarado |
| Humedad | No almacenar en lugares humedos |
| Declaración nutricional | Un vaso de Milo con Activ Go contiene cereal, 5 vitaminas y 3 minerales |
| Pais de origen | Chile |
| Fabricante | Nestlé Chile S.A. |
Cargando...